Hotline
+31-858880254 |
Contact
GRATIS
VERZENDING Naar EU-landen
voor bestellingen
vanaf 99€
VERZENDING Naar EU-landen
voor bestellingen
vanaf 99€
100 DAGEN
Geld terug
Garantie
Garantie
LAAGSTE
Prijzen
Cigar Humidor Calculator
Humidor afmetingen:
![]() |
Afmetingen in: | ||
![]() |
lengte: | cm |
|
![]() |
breedte: | cm |
|
![]() |
hoogte: | cm |
Bereken online
hoeveel van uw favoriete
sigaren in een humidor
passen
hoeveel van uw favoriete
sigaren in een humidor
passen
Afmetingen
interne afmetingen van humidor (meest nauwkeurig)
Externe afmetingen van de humidor (de dikte van de zijkanten wordt ervan afgetrokken, bij benadering)
Bevochtiger
luchtbevochtiger in het deksel (aftrek van 2,5 cm van de hoogte)
geen luchtbevochtiger in het deksel (geen aftrek - als u het volume van de lade wilt berekenen)
Humidor afmetingen:
Lengte sigaar: Diameter sigaar:
Vitola's die in de humidor passen: |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||
![]() | Petit Panatela![]() | ![]() | Partagas Petit Bouquet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Purito![]() | ![]() | Quintero Puritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Petit Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Small Panatela![]() | ![]() | Bolivar Chicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Minuto![]() | ![]() | Partagas Shorts aged SEP 07 Cabinet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Conchas No.2 | ![]() | Quintero Favoritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Short Robusto![]() | ![]() | Cohiba Línea Maduro 5 - Mágicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Cigarillo![]() | ![]() | Rafael Gonzalez Cigarritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Robusto![]() | ![]() | Cohiba Robustos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Perfecto![]() | ![]() | Cabanas Perfectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo IV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Culebra![]() | ![]() | Partagas Culebras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Bellicoso![]() | ![]() | Partagas Serie P No. 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Corona![]() | ![]() | Fonseca No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Figurado![]() | ![]() | Cuaba Distinguidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Lonsdale![]() | ![]() | Cohiba Siglo V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Churchill![]() | ![]() | Cohiba Espléndidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Panatela![]() | ![]() | Partagas Serie du Connaisseur No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Double Corona![]() | ![]() | Partagas Lusitanias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Grand Corona![]() | ![]() | Montecristo A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |